سعر الذهب اليوم في تونس اليوم الأربعاء غرة جانفي 2014
| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 64.13 | 38.8 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 58.82 | 35.57 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 56.16 | 33.95 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 48.19 | 29.11 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 37.56 | 22.64 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 26.93 | 16.18 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 1983.71 | 1206.05 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 449.28 | 271.6 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 63776.31 | 38774.51 $ |

التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك